DEMOEntirely synthetic data · Read only
← Back to portfolioPROPERTY RECORD
Tour Horizon
1800, avenue du Portefeuille · Montréal, QC
Horizon Property Management — DemoSynthetic record
DEVICES
Backflow register
| ID | Type | Location | Serial | Status | Next |
|---|---|---|---|---|---|
| DAr-0201 | RP | Mechanical room B2 | HX-2021-04001 | Compliant | 2027-01-28 |
| DAr-0202 | RP | Mechanical room B1 | HX-2021-04002 | Compliant | 2027-01-28 |
| DAr-0203 | DCVA | Mechanical room B2 | HX-2021-04003 | Compliant | 2027-01-28 |
| DAr-0204 | RP | Mechanical room B1 | HX-2021-04004 | Compliant | 2027-01-28 |
| DAr-0205 | RP | Mechanical room B2 | HX-2021-04005 | Compliant | 2027-01-28 |
AUDIT AND CONTINUITY
Who, what, when.
SystèmeNext due date created
Marie Tremblay — DémoReport viewed
SystèmeReminder sent
Read only
Editing controls are disabled in this demo. Nothing is saved.