DÉMONSTRATIONDonnées entièrement synthétiques · Lecture seule
← Retour au portefeuilleDOSSIER D’IMMEUBLE
Centre Verdun
950, avenue du Rapport · Montréal, QC
Gestion Immobilière Horizon — DémonstrationDossier synthétique
APPAREILS
Registre DAr
| ID | Type | Emplacement | Série | État | Prochaine |
|---|---|---|---|---|---|
| DAr-1001 | RP | Salle mécanique B2 | HX-2024-12001 | Conforme | 2026-08-07 |
| DAr-1002 | RP | Salle mécanique B1 | HX-2024-12002 | Conforme | 2026-08-07 |
| DAr-1003 | DCVA | Salle mécanique B2 | HX-2024-12003 | Conforme | 2026-08-07 |
| DAr-1004 | RP | Salle mécanique B1 | HX-2024-12004 | Conforme | 2026-08-07 |
| DAr-1005 | RP | Salle mécanique B2 | HX-2024-12005 | En retard | 2026-08-07 |
AUDIT ET CONTINUITÉ
Qui, quoi, quand.
SystèmeProchaine échéance créée
Marie Tremblay — DémoRapport consulté
SystèmeRappel envoyé
Lecture seule
Les commandes de modification sont désactivées dans cette démonstration. Rien n’est enregistré.