DÉMONSTRATIONOrganisation, personnes, adresses, appareils et activités entièrement fictifs.
DOSSIER NUMÉRIQUE DE PORTEFEUILLE
Voyez comment Norméo garderait 15 immeubles sous contrôle.
Une démonstration en lecture seule du statut, des échéances, des appareils, des déficiences et des preuves — sans aucune donnée client.
Gestion Immobilière Horizon — DémonstrationPortefeuille de démonstration · Lecture seule
PORTEFEUILLE
Santé opérationnelle
TENDANCE
Conformité sur 12 mois
84%85%86%88%87%89%90%90%91%92%92%93%
La hausse reflète les vérifications terminées, les corrections et les nouvelles mises à l’essai.
CHARGE À VENIR
Les 90 prochains jours
Un horizon simple pour répartir les accès, les vérificateurs et les suivis.
NORMÉO A PRIS EN CHARGE
- Échéance annuelle créée
- Rappel au gestionnaire envoyé
- Demande liée à l’immeuble
- Rapport classé au bon appareil
- Suivi de la prochaine vérification créé
IMMEUBLES
Trouvez l’exception, puis ouvrez le dossier.
| Immeuble | État | Appareils | Prochaine échéance | Preuves | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellerive122, chemin de l’Échéance · Boucherville | À vérifier bientôt | 4 | 2026-09-17 | 4 PDF | → |
| Campus du Nord6000, boulevard Démonstration · Montréal | Conforme | 9 | 2027-03-06 | 3 PDF | → |
| Centre Verdun950, avenue du Rapport · Montréal | En retard | 5 | 2026-08-07 | 6 PDF | → |
| Centre de l’Est8700, rue du Suivi · Montréal | Inventaire requis | 5 | Inventaire requis | 5 PDF | → |
| Complexe Atrium7250, boulevard Exemple · Montréal | Conforme | 4 | 2027-03-21 | 2 PDF | → |
| Complexe du Canal88, promenade Industrielle · Montréal | Conforme | 8 | 2027-05-20 | 5 PDF | → |
| Galeries Acadie3200, boulevard de la Continuité · Montréal | Conforme | 8 | 2027-01-14 | 2 PDF | → |
| Immeuble Montcalm410, rue du Registre · Longueuil | Action requise | 3 | 2027-06-01 | 2 PDF | → |
| Maison Mont-Royal1550, chemin du Dossier · Mont-Royal | Conforme | 4 | 2026-11-22 | 4 PDF | → |
| Place Laurier1310, avenue Illustrée · Laval | Conforme | 7 | 2026-12-15 | 6 PDF | → |
| Quartier du Vieux-Port240, place de la Vérification · Montréal | Conforme | 6 | 2027-02-16 | 6 PDF | → |
| Terrasses du Fleuve70, allée des Données · Longueuil | Conforme | 7 | 2027-06-25 | 3 PDF | → |
| Tour Horizon1800, avenue du Portefeuille · Montréal | Conforme | 5 | 2027-01-28 | 3 PDF | → |
| Édifice Molière245, rue des Archives · Montréal | À vérifier bientôt | 6 | 2026-09-06 | 4 PDF | → |
| Édifice Saint-Paul380, rue des Systèmes · Montréal | Conforme | 6 | 2027-04-08 | 5 PDF | → |
CALENDRIER DE CONFORMITÉ
30 / 60 / 90
30 jours2 immeuble(s) à coordonner
60 jours2 immeuble(s) à coordonner
90 jours2 immeuble(s) à coordonner
ACTIVITÉ ET AUTOMATISATIONS
Le dossier continue de travailler.
Rappel annuel envoyéÉdifice Molière
Rappel SMS envoyéBellerive
Vérificateur assignéComplexe du Canal
Rapport publiéTour Horizon
Prochaine date annuelle crééeCampus du Nord
Coordination de réparation demandéeImmeuble Montcalm
Nouvelle mise à l’essai terminéePlace Laurier
ACCÈS D’ÉQUIPE
Le dossier survit aux changements d’équipe et de fournisseur.
Marie TremblayPropriétaire de l’organisation
Julien RoyGestionnaire immobilier
Sarah NguyenLecture seule
POUR 20, 50 OU 100+ IMMEUBLES
Voyons comment Norméo organiserait votre portefeuille.
Une conversation suffit pour comparer vos échéances, vos rapports actuels et votre prochaine vérification.