DEMOEntirely synthetic data · Read only
← Back to portfolioPROPERTY RECORD
Complexe du Canal
88, promenade Industrielle · Montréal, QC
Horizon Property Management — DemoSynthetic record
DEVICES
Backflow register
| ID | Type | Location | Serial | Status | Next |
|---|---|---|---|---|---|
| DAr-0401 | RP | Mechanical room B2 | HX-2023-06001 | Compliant | 2027-05-20 |
| DAr-0402 | RP | Mechanical room B1 | HX-2023-06002 | Compliant | 2027-05-20 |
| DAr-0403 | DCVA | Mechanical room B2 | HX-2023-06003 | Compliant | 2027-05-20 |
| DAr-0404 | RP | Mechanical room B1 | HX-2023-06004 | Compliant | 2027-05-20 |
| DAr-0405 | RP | Mechanical room B2 | HX-2023-06005 | Compliant | 2027-05-20 |
| DAr-0406 | DCVA | Mechanical room B1 | HX-2023-06006 | Compliant | 2027-05-20 |
| DAr-0407 | RP | Mechanical room B2 | HX-2023-06007 | Compliant | 2027-05-20 |
| DAr-0408 | RP | Mechanical room B1 | HX-2023-06008 | Compliant | 2027-05-20 |
AUDIT AND CONTINUITY
Who, what, when.
SystèmeNext due date created
Marie Tremblay — DémoReport viewed
SystèmeReminder sent
Read only
Editing controls are disabled in this demo. Nothing is saved.