DÉMONSTRATIONDonnées entièrement synthétiques · Lecture seule
← Retour au portefeuilleDOSSIER D’IMMEUBLE
Complexe du Canal
88, promenade Industrielle · Montréal, QC
Gestion Immobilière Horizon — DémonstrationDossier synthétique
APPAREILS
Registre DAr
| ID | Type | Emplacement | Série | État | Prochaine |
|---|---|---|---|---|---|
| DAr-0401 | RP | Salle mécanique B2 | HX-2023-06001 | Conforme | 2027-05-20 |
| DAr-0402 | RP | Salle mécanique B1 | HX-2023-06002 | Conforme | 2027-05-20 |
| DAr-0403 | DCVA | Salle mécanique B2 | HX-2023-06003 | Conforme | 2027-05-20 |
| DAr-0404 | RP | Salle mécanique B1 | HX-2023-06004 | Conforme | 2027-05-20 |
| DAr-0405 | RP | Salle mécanique B2 | HX-2023-06005 | Conforme | 2027-05-20 |
| DAr-0406 | DCVA | Salle mécanique B1 | HX-2023-06006 | Conforme | 2027-05-20 |
| DAr-0407 | RP | Salle mécanique B2 | HX-2023-06007 | Conforme | 2027-05-20 |
| DAr-0408 | RP | Salle mécanique B1 | HX-2023-06008 | Conforme | 2027-05-20 |
AUDIT ET CONTINUITÉ
Qui, quoi, quand.
SystèmeProchaine échéance créée
Marie Tremblay — DémoRapport consulté
SystèmeRappel envoyé
Lecture seule
Les commandes de modification sont désactivées dans cette démonstration. Rien n’est enregistré.