DÉMONSTRATIONDonnées entièrement synthétiques · Lecture seule
← Retour au portefeuilleDOSSIER D’IMMEUBLE
Campus du Nord
6000, boulevard Démonstration · Montréal, QC
Gestion Immobilière Horizon — DémonstrationDossier synthétique
APPAREILS
Registre DAr
| ID | Type | Emplacement | Série | État | Prochaine |
|---|---|---|---|---|---|
| DAr-0701 | RP | Salle mécanique B2 | HX-2021-09001 | Conforme | 2027-03-06 |
| DAr-0702 | RP | Salle mécanique B1 | HX-2021-09002 | Conforme | 2027-03-06 |
| DAr-0703 | DCVA | Salle mécanique B2 | HX-2021-09003 | Conforme | 2027-03-06 |
| DAr-0704 | RP | Salle mécanique B1 | HX-2021-09004 | Conforme | 2027-03-06 |
| DAr-0705 | RP | Salle mécanique B2 | HX-2021-09005 | Conforme | 2027-03-06 |
| DAr-0706 | DCVA | Salle mécanique B1 | HX-2021-09006 | Conforme | 2027-03-06 |
| DAr-0707 | RP | Salle mécanique B2 | HX-2021-09007 | Conforme | 2027-03-06 |
| DAr-0708 | RP | Salle mécanique B1 | HX-2021-09008 | Conforme | 2027-03-06 |
| DAr-0709 | DCVA | Salle mécanique B2 | HX-2021-09009 | Conforme | 2027-03-06 |
AUDIT ET CONTINUITÉ
Qui, quoi, quand.
SystèmeProchaine échéance créée
Marie Tremblay — DémoRapport consulté
SystèmeRappel envoyé
Lecture seule
Les commandes de modification sont désactivées dans cette démonstration. Rien n’est enregistré.