Planifier la vérification
CONTRÔLE DE PORTEFEUILLE
Les exceptions d’abord. Les preuves toujours disponibles.
Une démonstration en lecture seule de la visibilité, de la responsabilité et du suivi que Norméo apporte à 15 immeubles.
UN PORTEFEUILLE. PLUSIEURS SYSTÈMES.
Vos fournisseurs peuvent différer. Vos dossiers ne devraient pas.
Cette démonstration relie les échéances, exceptions, preuves et responsabilités de plusieurs spécialistes dans une seule vue de gestion.
SITUATION DU PORTEFEUILLE
Sommes-nous sous contrôle?
ATTENTION REQUISE
Chaque exception a un propriétaire et une prochaine action.
Planifier la vérification
Réparation et nouvelle mise à l’essai
Confirmer l’accès à la salle mécanique
Transmettre le rapport de façade demandé
TENDANCE
Conformité sur 12 mois
Les corrections et nouvelles mises à l’essai font progresser le portefeuille.
COMPLÉTUDE DOCUMENTAIRE
46 / 49 pièces requises disponibles
Norméo distingue un dossier complet d’un dossier qui contient simplement des fichiers.
NORMÉO A PRIS EN CHARGE CE MOIS-CI
IMMEUBLES
Trouvez l’exception, puis ouvrez le dossier.
| Immeuble | État DAr | Appareils | Prochaine échéance | Dossier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Verdun950, avenue du Rapport · Montréal | En retard | 5 | 2026-08-07 | 67%2 / 3 pièces | → |
| Centre de l’Est8700, rue du Suivi · Montréal | Inventaire requis | 5 | Inventaire requis | 67%2 / 3 pièces | → |
| Immeuble Montcalm410, rue du Registre · Longueuil | Action requise | 3 | 2027-06-01 | 67%2 / 3 pièces | → |
MATRICE DES SYSTÈMES
Où l’attention se concentre, tous systèmes confondus.
Les états DAr représentent le service actuel. Tous les autres états sont des données synthétiques d’aperçu produit.
| Immeuble | DAr LIVE | Loi 16 FILE PREP | Incendie PREVIEW | Piscine PREVIEW | Ascenseur PREVIEW | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immeuble MontcalmLongueuil | Action requise | Analyse professionnellePRÉPARATION | ConformeAPERÇU | — | Dossier à jourAPERÇU | 67% |
| Centre VerdunMontréal | En retard | — | ConformeAPERÇU | — | — | 67% |
| Centre de l’EstMontréal | Inventaire requis | — | — | — | — | 67% |
LOI 16 / COPROPRIÉTÉ
Préparer le dossier, coordonner le professionnel, suivre ce qui vient après.
Norméo prépare et coordonne le dossier; le professionnel autorisé demeure responsable du travail réservé et de ses documents.
| Immeuble | Carnet | Étude du fonds | Préparation du dossier | Professionnel | Cible | Prochaine action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BelleriveInformation manquante | En préparation | Non commencée | 68%3 élément(s) à obtenir | —— | 15 août 2028 | Rassembler les documents historiquesResponsable actuel : Gestionnaire immobilier — Démo |
| Complexe AtriumVisite planifiée | Dossier prêt | Dossier prêt | 100% | Atelier Patrimoine Conseil — DémoProfessionnel autorisé — Démo | 12 oct. 2026 | Effectuer la visite planifiéeResponsable actuel : Atelier Patrimoine Conseil — Démo |
| Complexe du CanalDocuments reçus | Reçu | Reçue | 100% | Atelier Patrimoine Conseil — DémoProfessionnel responsable — Démo | 18 juin 2031 | Suivre les actions confirmées et l’horizon de révisionResponsable actuel : Norméo — Démo |
| Immeuble MontcalmAnalyse professionnelle | En analyse | En analyse | 92%1 élément(s) à obtenir | Atelier Patrimoine Conseil — DémoProfessionnel autorisé — Démo | 18 sept. 2026 | Transmettre le rapport de façade demandéResponsable actuel : Gestionnaire immobilier — Démo |
Important : Le pourcentage mesure uniquement la préparation documentaire du dossier. Ce n’est ni un taux de conformité ni un avis professionnel.
APRÈS LES DOCUMENTS PROFESSIONNELS
Le PDF demeure l’autorité. Les recommandations confirmées deviennent du travail traçable.
- Document professionnel reçu
- Recommandation revue par une personne
- Action, responsable et échéance confirmés
- Preuve de réalisation conservée
| Date | Système / travail | Immeuble | Confirmation | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-0730 jours | DArVérification à replanifier | Centre Verdun | À confirmer | Norméo |
| 2026-08-2730 jours | DArRéparation et nouvelle mise à l’essai | Immeuble Montcalm | Planifiée | Plomberie Boréale — Démo |
| 2026-09-1830 jours | Loi 16 / CopropriétéPRÉPARATION LOI 16Information demandée au gestionnaire — démonstration | Immeuble Montcalm | À transmettre | Atelier Patrimoine Conseil — Démo |
UNE PLATEFORME, PLUSIEURS SYSTÈMES
Un seul dossier de conformité pour l’immeuble.
Le modèle cible conserve un portefeuille, une connexion, un calendrier, une liste d’exceptions et une couche de rapports.
CALENDRIER MULTI-SYSTÈME
Une charge de travail consolidée.
BUDGET ANNUEL DE CONFORMITÉ
Prévisibilité du portefeuille.
- Services terminés
- 12640 $
- Services planifiés
- 5190 $
- Prévision annuelle
- 22100 $
FOURNISSEURS ET NIVEAUX DE SERVICE
Responsabilité au-delà du rendez-vous.
| Système | Fournisseur | Réponse | Planifié | Rapport | SLA |
|---|---|---|---|---|---|
| DAr | Vérification Atlas — Démo | 4 h | 2026-09-06 | En attente | Dans la cible |
| Piscine / spa | Laboratoire Rive-Nord — Démo | — | 2026-09-04 | Aperçu | Non mesuré |
| Protection incendie | Sécurité Nordique — Démo | — | 2026-08-27 | Aperçu | Non mesuré |
ACTIVITÉ ET AUTOMATISATIONS
Le dossier continue de travailler.
ACCÈS D’ÉQUIPE
Un portefeuille, plusieurs responsabilités.
RAPPORTS DE DIRECTION
Une preuve lisible pour la direction, le conseil ou l’assureur.
Le rapport exécutif met les exceptions multi-systèmes, les fournisseurs, la charge à venir et la complétude documentaire avant les registres détaillés.
Les commandes de modification sont désactivées. Aucune donnée ni action de démonstration n’est enregistrée.
POUR 20, 50 OU 100+ IMMEUBLES
Voyons comment Norméo organiserait votre portefeuille.
Montrez-nous vos échéances et vos rapports actuels. Nous vous montrerons où reprendre le contrôle.